Leírás
Jelenleg ár/érték arányban talán a piacon elérhető egyik legjobb kereső készülék.
Hibátlan teszt készülék kb. 15 üzemórával, legújabb szoftverrel minden tartozékkal, teljes 3+7 év garancia !
Érzékelő felbontása | 384×288 pixel |
Kijelző típusa | OLED |
WiFi | Van |
Fénykép és Video Felvétel | Van |
Beépített Memória | 16 GB |
Cikkszám | HM-TS03-35XF/W-OH35 |
Érzékelő típusa | Hűtés nélküli VOX Microbolometer |
Érzékelő felbontása | 384×288 |
Pixel távolság | 17 mikron |
Érzékelési hullámhossz tartomány | 8µm-14µm |
NETD | 35mk ( @25°C, F=1.0) |
Képfrissítés | 50Hz |
Objektív | 35mm , F1.0 Manuális fókusz |
Látószög (HxV) | 10,66°x 8° |
Látómező 100méteren(HxV) | 18,66m x 14m |
IFOV | 0,49 mrad |
Optikai nagyítás | 2,37x |
Digitális Zoom | 2x, 4x,8x |
Teljes nagyítási tartomány | 2,37-18,96 szeres ( 2,37x optikai , 1-8x digitális) |
Észlelési távolság (emberalak 0,5mx1,7m) | 1235m |
Kijelző típusa | Színes OLED , 0,39 inch képátló |
Kijelző felbontása | 1024×768 |
Sztenderd szín üzemmódok | fehér kiemelés, fekete kiemelés, piros kiemelés , fúziós |
WiFi | Van |
Állókép és videófelvétel | van |
Adattárolás | Beépített memória 16GB |
USB2.0 csatlakozó | van, Type C |
Áramellátás | Beépített Lítium Ion Akkumulátor( USB-ről tölthető) |
Üzemi hőmérséklet | -30° to 55° C |
Tárolási hőmérséklet | -40° to 60° C |
Üzemidő bekapcsolt WiFi-vel | 5,5 óra |
Üzemidő kikapcsolt WiFi-vel | 7 óra |
Ütésállóság | 2 méteres magasságból történő leejtésig |
Vízállóság | IP67 |
Méretek, mm | 201,6x74x66 |
Súly | 500g |
Gyári garancia | 3 év |
Értékelések
Még nincsenek értékelések.